- 主营: 上汽通用别克,别克(进口),东南汽车,道奇(进口),
- 电话:010—57334—817
-
地址:
余姚市四明西路1888号 查看地图
经营车型
热销车型 共23 款车型报价>>

-
别克GL8
23.29-32.99万
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
别克GL8 2021款 陆上公务舱 652T 豪华型 | 25.89万 | 0万 | 25.89万 | 询价 试驾 置换 |
别克GL8 2021款 陆上公务舱 652T 智慧豪华型 | 26.99万 | 0万 | 26.99万 | 询价 试驾 置换 |
别克GL8 2021款 陆上公务舱 652T 尊贵型 | 27.99万 | 0万 | 27.99万 | 询价 试驾 置换 |
别克GL8 2021款 陆上公务舱 652T 智慧尊贵型 | 28.59万 | 0万 | 28.59万 | 询价 试驾 置换 |
别克GL8 2021款 陆上公务舱 652T 豪华型福祉版 | 30.89万 | 0万 | 30.89万 | 询价 试驾 置换 |
共26款在售车型展开

-
凯越
8.39-9.99万
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
凯越 2018款 15N 手动精英型 | 8.39万 | 0万 | 8.39万 | 询价 试驾 置换 |
凯越 2018款 15N CVT精英型 | 9.39万 | 0万 | 9.39万 | 询价 试驾 置换 |
凯越 2018款 15N CVT豪华型 | 9.99万 | 0万 | 9.99万 | 询价 试驾 置换 |
凯越 2020款 15N 手动精英型 国VI | 8.39万 | 0万 | 8.39万 | 询价 试驾 置换 |
凯越 2020款 15N CVT精英型 国VI | 9.39万 | 0万 | 9.39万 | 询价 试驾 置换 |
共6款在售车型展开

-
君越
22.98-28.98万
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
君越 2019款 28T 豪华型 | 23.98万 | 0万 | 23.98万 | 询价 试驾 置换 |
君越 2019款 28T 尊贵型 | 26.98万 | 0万 | 26.98万 | 询价 试驾 置换 |
君越 2019款 Avenir | 28.98万 | 0万 | 28.98万 | 询价 试驾 置换 |
君越 2019款 28T 精英型 | 22.98万 | 0万 | 22.98万 | 询价 试驾 置换 |
君越 2020款 652T 精英型 | 22.98万 | 0万 | 22.98万 | 询价 试驾 置换 |
共8款在售车型展开

-
君威
18.88-24.98万
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
君威 2020款 GS 28T 尊贵型 | 24.98万 | 0万 | 24.98万 | 询价 试驾 置换 |
君威 2020款 GS 28T 精英型 | 21.88万 | 0万 | 21.88万 | 询价 试驾 置换 |
君威 2020款 552T 精英型 | 18.88万 | 0万 | 18.88万 | 询价 试驾 置换 |
君威 2020款 552T 豪华型 | 19.68万 | 0万 | 19.68万 | 询价 试驾 置换 |
君威 2020款 652T 精英型 | 20.68万 | 0万 | 20.68万 | 询价 试驾 置换 |
共6款在售车型展开

-
昂科雷
49.9-64.9万
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
昂科雷 2013款 3.6L 两驱雅致版 | 49.9万 | 0万 | 49.9万 | 询价 试驾 置换 |
昂科雷 2013款 3.6L 四驱精英版 | 55.9万 | 0万 | 55.9万 | 询价 试驾 置换 |
昂科雷 2013款 3.6L 四驱旗舰版 | 63.9万 | 0万 | 63.9万 | 询价 试驾 置换 |
昂科雷 2014款 3.6L 两驱精英舒适型 | 50.9万 | 0万 | 50.9万 | 询价 试驾 置换 |
昂科雷 2014款 3.6L 四驱智享旗舰型 | 64.9万 | 0万 | 64.9万 | 询价 试驾 置换 |