4S店 余姚福顺汽车销售服务有限公司

销售热线:0574-22715158

销售团队

车型报价

  • 锐界

    经销商报价:22.98-40.98万

    厂商价:22.98-30.98万

    动力类型:油气

    车型名称

    指导价 优惠幅度 本店价 操作
    • 锐界 2018款 EcoBoost 245 两驱精锐型 5座

      24.98万 0万 24.98万 询价试驾置换
    • 锐界 2018款 EcoBoost 245 两驱铂锐型 5座

      26.98万 0万 26.98万 询价试驾置换
    • 锐界 2018款 EcoBoost 245 两驱铂锐型 7座

      27.98万 0万 27.98万 询价试驾置换
    • 锐界 2018款 EcoBoost 245 两驱豪锐型 7座

      29.98万 0万 29.98万 询价试驾置换
    • 锐界 2018款 EcoBoost 245 两驱运动型 7座

      30.68万 0万 30.68万 询价试驾置换
    • 锐界 2018款 EcoBoost 245 四驱豪锐型 7座

      31.98万 0万 31.98万 询价试驾置换
    • 锐界 2018款 EcoBoost 245 四驱运动型 7座

      32.68万 0万 32.68万 询价试驾置换
    • 锐界 2018款 EcoBoost 245 四驱尊锐型 7座

      33.98万 0万 33.98万 询价试驾置换
    • 锐界 2018款 EcoBoost 245 四驱旗舰型 7座

      36.98万 0万 36.98万 询价试驾置换
    • 锐界 2018款 EcoBoost 330 V6四驱运动型 7座

      40.98万 0万 40.98万 询价试驾置换
    • 锐界 2020款 EcoBoost 245 两驱精锐型 5座

      22.98万 0万 22.98万 询价试驾置换
    • 锐界 2020款 EcoBoost 245 两驱铂锐型 7座

      25.98万 0万 25.98万 询价试驾置换
    • 锐界 2020款 EcoBoost 245 两驱豪锐型 7座

      26.98万 0万 26.98万 询价试驾置换
    • 锐界 2020款 EcoBoost 245 四驱尊锐型 Plus 7座

      31.98万 0万 31.98万 询价试驾置换
    • 锐界 2020款 EcoBoost 245 两驱 ST-Line 5座

      26.98万 0万 26.98万 询价试驾置换
    • 锐界 2020款 EcoBoost 245 四驱 ST-Line 7座

      29.98万 0万 29.98万 询价试驾置换
    • 锐界 2020款 EcoBoost 330 V6 四驱 ST 7座

      38.98万 0万 38.98万 询价试驾置换
    • 锐界 2018款 EcoBoost 245 四驱尊锐型Plus 7座

      31.98万 0万 31.98万 询价试驾置换
    • 锐界 2020款 EcoBoost 245 两驱铂锐型 5座

      24.68万 0万 24.68万 询价试驾置换